SEMESTRE 2010-1VERANO.- Notas preliminares de INF424
MATRICULA SUBTOTAL* Proy3* PracF* ExFin* Total
93-9619* 48.5* 6* 7.5* 20* 82
BF-9119* 40.75* 6* 7.5* 19* 73.25
BH-6629* 44.5* 6* 7.5* 17* 75
CA-5069* 35.75* 6* 7.5* 13* 62.25
CB-5974* 25.25* 14.5* 12* 51.75
CE-3537* 48.75* 6* 7.5* 13* 75.25
CG-6119* 39.5* 6* 7.5* 13* 70
CG-8889* 39.5* 6* 7.5* 16* 70
CH-8815* 41.75* 6* 8* 8* 63.75
CI-8737* 51.75* 6* 7.5* 19* 84.25
DA-0829* 39.75* 6* 8?* 13* 70
93-9619* 48.5* 6* 7.5* 20* 82
BF-9119* 40.75* 6* 7.5* 19* 73.25
BH-6629* 44.5* 6* 7.5* 17* 75
CA-5069* 35.75* 6* 7.5* 13* 62.25
CB-5974* 25.25* 14.5* 12* 51.75
CE-3537* 48.75* 6* 7.5* 13* 75.25
CG-6119* 39.5* 6* 7.5* 13* 70
CG-8889* 39.5* 6* 7.5* 16* 70
CH-8815* 41.75* 6* 8* 8* 63.75
CI-8737* 51.75* 6* 7.5* 19* 84.25
DA-0829* 39.75* 6* 8?* 13* 70
1 Comments:
buenas tardes profesor, estas son todas las notas? faltan matriculas.
Post a Comment
<< Home